- Romonellys da Silva Ferreira
- Victor Rafaell Torquato Lira
- Daniel Cesar de Souza Oliveira
- Chistian Anderson Dias de Melo
Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Presidente Geisel, da rede pública estadual do Ceará.
terça-feira, 15 de dezembro de 2009
OBMEP 2009
domingo, 13 de dezembro de 2009
VEM AÍ ! POLICULTURAL 2009



Venha abraçar esse evento da nossa escola referencial em gestão e aprendizagem !
quinta-feira, 10 de dezembro de 2009
REFORMA POLIVALENTE 2009
Pela primeira vez na história de 32 anos da Escola Polivalente, fomos contemplados com uma reforma, trazendo melhoria para a nossa comunidade. As salas de aula estarão com cara novo em 2010, piso industrial, cerâmica nas paredes, forro pvc e portas novas. O recurso é de 166.792,06 gerenciado pela SEDUC - Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Os alunos estão acomodados no laboratório de Ciências, Centro de Multimeios e auditório, vale a pena o sacrifício para num futuro próximo termos ambientes melhores para aprendizagem. Agradecemos ao Governo do Estado e aguardamos a mudança do telhado e a quadra coberta.
quarta-feira, 25 de novembro de 2009
terça-feira, 24 de novembro de 2009
Cultura Afro-brasileira
quarta-feira, 11 de novembro de 2009
ORGULHO DE SER POLIVALENTE
domingo, 8 de novembro de 2009
terça-feira, 3 de novembro de 2009
Ola comunidade polivalente.......
Estou morrendo de saudades mas estou muito feliz ,pois estou vivendo um grande sonho que todos vocês me ajudaram a conquistar.Estive em Washington DC a capital do pais conhecemos varios pontos turisticos como a Casa Branca, Galeria das Artes, Museu Espacial e outros.Visitamos uma escola em Alexandria no estado de Virginia e agora estamos em Chalen no estado de Washington, aqui esta 7ºC e o fuso horario tem diferenca de cinco horas, estou conhecendo a cultura e o sistema educacional americano, participamos do Halloween. As escolas aqui sao belissimas e tudo muito organizado as pessoas valorizam muito a escola e cuidam bem dela em todos os sentidos. Os alunos entram na escola 8:30 e so saem 15:00H mas em algumas situações também apresentam problemas e alguns sao parecidos com os nossos, por incrivel que pareca. Bem estou estudando muito pois a cada dia visitamos escolas em cidades diferentes mas depois mando mais fotos e quando chegar con tarei tudo. Um abraço a todos e estudem que o Spaece esta chegando e a Prova Brasil tambem. Sim, como esta o Policultural?
quarta-feira, 28 de outubro de 2009
POLIVALENTE NA FEIRA DE CIÊNCIAS E CULTURA REGIONAL DO CARIRI
A participaçao da EEFM Presidente Geisel na feira de Ciências abrilhantou mais ainda com a participaçao de oito projeto de todas as áreas de conhecimento, sendo que dois projetos destacaram-se em 2° Lugar na Feira, com os temas: A Fabricação de papel apartir da fibra de caju e o projeto Cine - Aulas dos professores Orientadores Ribamar Bringel e Wermeson.
"O aprendizado oferecido por esses projetos é de extrema importância a todos os envolvidos nessas pesquisas. Parabéns Professores e alunos que participaram dessa etapa de aprendizado" (Ribamar Bringel)
sexta-feira, 16 de outubro de 2009
quinta-feira, 15 de outubro de 2009
PARABÉNS PROFESSORES - 15 DE OUTUBRO
terça-feira, 6 de outubro de 2009
OBMEP 2009 resultado dos classificados para 2º fase PARABÉNS!
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação: | Endereço: |
Data da Prova e Horário: Dia 24 de Outubro - Sábado - 14:30h. (Horário de Brasília) |
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.Classificados - Nível 2 (7 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2aFase | |
|---|---|---|---|
| 1 | CE23165430200064 | AMANDA DIAS LIMA | Sala-04 |
| 2 | CE23165430200593 | FRANCISCO EDNEY C DE SOUSA | Sala-04 |
| 3 | CE23165430200702 | LUCAS ALVES BARROS | Sala-04 |
| 4 | CE23165430200696 | RANIELLY RODRIGUES ALENCAR | Sala-04 |
| 5 | CE23165430200684 | RIVALDENIA SANTANA SOARES | Sala-04 |
| 6 | CE23165430200556 | ROMILDO PEDRO DA SILVA JUNIOR | Sala-04 |
| 7 | CE23165430200660 | SARA SUELY CAVALCANTE DE SOUZA | Sala-04 |
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2aFase | |
|---|---|---|---|
| 1 | CE23165430303965 | ALDI MELO DE HOLANDA NETO | Sala-09 |
| 2 | CE23165430307053 | ALISSON DE MENESES SAMPAIO | Sala-09 |
| 3 | CE23165430306474 | ALISSON RIBEIRO DE MELO LOBO | Sala-09 |
| 4 | CE23165430302160 | ANDERSON MARTINS DE LACERDA | Sala-09 |
| 5 | CE23165430311664 | ANDRE VASCONCELOS DE ARAUJO | Sala-09 |
| 6 | CE23165430301658 | ANDREA PALOMA BATISTA ALVES | Sala-09 |
| 7 | CE23165430302377 | ANNE KEROLLINNE GAMA DA SILVA | Sala-09 |
| 8 | CE23165430307429 | ANTONIA J DO NASCIMENTO | Sala-09 |
| 9 | CE23165430301737 | AUGUSTO CESAR ALENCAR OLIVEIRA | Sala-09 |
| 10 | CE23165430309013 | CAMILA PAIVA DE OLIVEIRA SILVA | Sala-09 |
| 11 | CE23165430310787 | CHRISTIAN ANDERSON DIAS DEMELO | Sala-09 |
| 12 | CE23165430301907 | CICERO ALISON SANTOS FREITAS | Sala-09 |
| 13 | CE23165430302031 | CLAUDIA MAIARA DA SILVA CRUZ | Sala-09 |
| 14 | CE23165430310805 | DANIEL CESAR DE SOUZA OLIVEIRA | Sala-09 |
| 15 | CE23165430301130 | DANIEL SISNANDO CATARINA | Sala-09 |
| 16 | CE23165430309517 | EDSON LIMA DE BRITO | Sala-09 |
| 17 | CE23165430302407 | EDUARDO MOISES DE SOUSA | Sala-09 |
| 18 | CE23165430301294 | EWELYN MARIA FREIRE LOBO | Sala-09 |
| 19 | CE23165430311639 | FELIPY HANDERSON M DE ALENCAR | Sala-09 |
| 20 | CE23165430304600 | FERNANDA ANGRA TAVARES MARCAL | Sala-10 |
| 21 | CE23165430308460 | FLAVIA DUARTE ALVES | Sala-10 |
| 22 | CE23165430301701 | FRANCINEIDE FILISMINO DE SOUSA | Sala-10 |
| 23 | CE23165430309293 | FRANCISCA WILLIANE N MENDES | Sala-10 |
| 24 | CE23165430306097 | GABRIEL FERREIRA BATISTA | Sala-10 |
| 25 | CE23165430306255 | HENRIQUE MENDES DOS SANTOS | Sala-10 |
| 26 | CE23165430310120 | ITALO RAMON MATOS LIMA | Sala-10 |
| 27 | CE23165430311901 | JAMILLE DIAS DE OLIVEIRA | Sala-10 |
| 28 | CE23165430302134 | JEFFERSON SANTOS DE BARROS | Sala-10 |
| 29 | CE23165430309153 | JOEL OLIVEIRA DE LIMA | Sala-10 |
| 30 | CE23165430309840 | JORGE RIBEIRO SILVA JUNIOR | Sala-10 |
| 31 | CE23165430303539 | JOSEFA IZABEL SANTOS GONCALVES | Sala-10 |
| 32 | CE23165430307892 | JOSUE DE ALENCAR DINIZ | Sala-10 |
| 33 | CE23165430302225 | KAMILLA KAROLLYNE F GERALDO | Sala-10 |
| 34 | CE23165430307910 | LORENA RODRIGUES PEREIRA | Sala-10 |
| 35 | CE23165430307480 | LUCAS SAMPAIO RODRIGUES | Sala-10 |
| 36 | CE23165430310891 | LUIZ CESAR DA SILVA | Sala-10 |
| 37 | CE23165430306863 | MARCOS VINICIUS FURTADO GOMES | Sala-10 |
| 38 | CE23165430306760 | MARIA BRUNA F DE AZEVEDO | Sala-10 |
| 39 | CE23165430301609 | MARIA SILVIA SOARES ALVES | Sala-10 |
| 40 | CE23165430310337 | MIKHAELSON COSTA LIMA | Sala-10 |
| 41 | CE23165430309360 | NATALIA BARBOSA DE ARAUJO SILV | Sala-10 |
| 42 | CE23165430310106 | NAYARA BARBOSA DA CRUZ | Sala-10 |
| 43 | CE23165430307570 | PAULO EMANUEL DA SIVLA VIANA | Sala-10 |
| 44 | CE23165430309864 | PEDRO ANDERSON SANTOS PEREIRA | Sala-10 |
| 45 | CE23165430311275 | PIETRO RAMERES SOUSA SILVA | Sala-10 |
| 46 | CE23165430308392 | RAIANE CLAUDIA BARROS LEITE | Sala-10 |
| 47 | CE23165430300071 | ROMONELLYS DA SILVA FERREIRA | Sala-10 |
| 48 | CE23165430302973 | SAMARA DA COSTA FACUNDO | Sala-10 |
| 49 | CE23165430310465 | SAMUEL ALVES DE AQUINO | Sala-10 |
| 50 | CE23165430302572 | SANDERSON AGOSTINHO C PEREIRA | Sala-10 |
| 51 | CE23165430302456 | SAVILLA LARINE A DE OLIVEIRA | Sala-10 |
| 52 | CE23165430302470 | TEREZA BEATRIZ DA S FERREIRA | Sala-10 |
| 53 | CE23165430304118 | THAMIRES FARIAS CAVALCANTE | Sala-10 |
| 54 | CE23165430301841 | VICTOR RAFAELL TORQUATO C LIRA | Sala-10 |
| 55 | CE23165430300691 | VICTOR VLADIMIR DE MELO SANTOS | Sala-10 |
| 56 | CE23165430301683 | WANESSA GALVAO SILVA OLIVEIRA | Sala-10 |
| 57 | CE23165430304167 | WESLEY PEREIRA JACINTO | Sala-10 |
| 58 | CE23165430301210 | YASKARA SANTOS LOBO | Sala-10 |







