Alunos Aprovados para monitores do Laboratório Informática Manhã
| Nome | Pontuação |
01 | Lyvio Bessa | 90 |
02 | Jayan Duarte Teixeira | 80 |
03 | Alef Ramalho Gama | 70 |
04 | José Anderson Vierira Berlamino | 70 |
05 | Weslley Kelvim Santos Silva | 60 |
06 | Luana Barbosa | 60 |
Alunos Aprovados para o Laboratório de Informação Manhã
| Nome | Pontuação |
01 | Edna Valeria Morais dos Santos | 100 |
02 | José Nilson Ferreira Junior | 90 |
03 | Elvis Ariel B. da Silva | 90 |
04 | Cassiano Pereira da Silva | 90 |
Alunos Aprovados para monitores do Laboratório Informática Tarde
| Nome | Pontuação |
01 | Glyvia Joelia Tavares Marques | 80 |
02 | Luana Rodrigues Pereira | 70 |
03 | Francisco Leonardo Laurindo de Luna | 80 |
04 | Isabella Karina de Oliveira | 60 |
Alunos Aprovados para monitores do Laboratório de Informação Tarde
| Nome | Pontuação |
01 | Lucas Emanoel Alves Pereira | 80 |
02 | James de Lima Souza | 80 |
03 | Mikaelly Sousa Ferreira | 70 |
04 | Nathalia Barbosa | 60 |
Todos os alunos amanhã as 8:00 horas primeira reunião e Formação Cotinuada para laboratórista da Escola. O curso é obrigatório para o desempenho e habilitações para futuros projetos e participação em feiras de ciências.