| ALUNO | TURMA | PONTUAÇÃO |
| JOSÉ JOSIVAL | 2° B | 10.0 CLASSIFICADO |
| AMANDA OLIVEIRA | 1º E | 9.5 CLASSIFICADO |
| RAUL DE FREITAS | 1º E | 9.0 |
| BEATRIZ DE ARAÚJO | 1º C | 8-0 |
| ÍTALO JOSÉ | 2º D | 8.O |
| GABIREL CAMILO | 1º E | 7.5 |
| PALOMA HEVELLYN | 1º B | 7.0 |
| CÍCERO LEONARDO | 1º E | 7.0 |
| TARDE | | |
| INGRID PEREIRA | 2º H | 9.5 CLASSIFICADO |
| MARTHA FERNANDES | 1º H | 9.0 |
| SHEISLA BRITO | 2° I | 7.5 CLASSIFICADO |
Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Presidente Geisel, da rede pública estadual do Ceará.
sexta-feira, 20 de maio de 2011
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DOS MONITORES DO LABORATÓRIO 2011
PARABÉNS A TODOS OS ALUNOS !!!!!!!